Ribbed Cotton Short Set Size Chart
| Size | Top | Shorts | ||
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | Waist (in) | Waist (in) | Length (in) | |
| NB | 16.5 | 13.0 | 12.6 | 8.3 |
| 3M | 17.3 | 14.0 | 13.4 | 8.7 |
| 6M | 18.1 | 15.0 | 14.2 | 9.0 |
| 9M | 18.9 | 15.9 | 15.0 | 9.4 |
| 12M | 19.7 | 16.9 | 15.7 | 9.7 |
| 18M | 20.5 | 17.9 | 16.5 | 10.1 |
| 24M | 20.9 | 18.4 | 16.9 | 10.3 |
| 2T | 21.3 | 18.9 | 17.3 | 10.4 |
| 3T | 22.0 | 19.9 | 18.1 | 10.8 |
| 4T | 22.8 | 20.9 | 18.9 | 11.1 |
| 5T | 23.6 | 21.9 | 19.7 | 11.5 |
| 6T | 24.4 | 22.8 | 20.5 | 11.9 |
| 7T | 25.2 | 23.8 | 21.3 | 12.2 |
| 8T | 26.0 | 24.8 | 22.0 | 12.6 |
| 9T | 26.8 | 25.8 | 22.8 | 12.9 |
| 10T | 27.6 | 26.8 | 23.6 | 13.3 |
| 12T | 28.3 | 27.8 | 24.4 | 13.6 |
| 14T | 29.1 | 28.7 | 25.2 | 14.0 |
| 16T | 29.9 | 29.7 | 26.0 | 14.3 |
Please allow for slight variation of approximately 0.5–1 inch due to fabric stretch and handmade production.