Kids & Baby Size Chart
Fit Tip: If your child is between sizes, we recommend sizing up for longer wear.
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| Newborn | Up to 21" | 6–9 lbs |
| 3M | 21–24" | 9–12 lbs |
| 6M | 24–27" | 12–16 lbs |
| 9M | 27–29" | 16–20 lbs |
| 12M | 29–31" | 20–24 lbs |
| 18M | 31–33" | 24–28 lbs |
| 24M | 33–35" | 28–32 lbs |
| 2T | 33–35" | 29–32 lbs |
| 3T | 36–38" | 30–33 lbs |
| 4T | 39–41" | 33–36 lbs |
| 5T | 42–44" | 36–42 lbs |
| 6T | 44–47" | 42–48 lbs |
| 7T | 47–50" | 45–52 lbs |
| 8T | 50–53" | 50–58 lbs |
| 9T | 53–55" | 54–60 lbs |
| 10T | 55–58" | 60–68 lbs |
| 12T | 58–61" | 68–85 lbs |
| 14T | 61–64" | 85–105 lbs |
These recommendations are general guidelines. If you have questions about fit, feel free to reach out before ordering.